- 德國Isabellenhuet...
- 西門子SIEMENS
- 美國TECHCON 泰康
- 日本佳能(東芝)真空管
- YWF系列外轉子軸流風機
- 瑞士IDEAL TEK鑷子
- 亞德客AirTAC氣動器材
- AMANO安滿能
- 日本TECLOCK得樂測量工具
- 日本MUSASHI武藏點膠設備
- 美國FLUKE福祿克儀器儀表
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 日本IEI巖下點膠設備
- 日本HIKOKI高壹工機電動工...
- 樂泰膠水
- DEWALT得偉電動工具
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本三英SAN-EI TECH...
- 日本VESSEL威威手動工具
- 日本KONICAMINOLTA...
- 日本IMADA依夢達推拉力計
- 日本BANDO阪東皮帶
- 日本DELVO達威電動工具
- 日本SMC氣動產品
- 日本NITTO KOHKI日東...
- 日本HOZAN寶山手動工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本YOKOTA橫田氣動產品
- 日本3.Peaks三山手工具
- PEAK日本必佳
- 日本KANETEC強力測量工具
- 威克牌磁盤
- 日本MERRY快力電熱剪
- 駱偉達膠水
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 日本OMRON歐姆龍氣動產品
- 日本TOHNICHI 東日扭力...
- 日本NILE利萊氣動工具
- 日本橫河儀器儀表
- 美國STANLEY史丹利工具
- 德國STEINEL司登利熱風槍
- 日本SIMCO思美高離子風機
- 日本PEACOCK孔雀儀表
- 美國OMEGA熱電偶
- 日本THK
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜開**動產品
- 日本協力化學Kyoritsu產...
- 日本SHINWA親和測量工具
- 日本URYU瓜生氣動工具
- 日本EIGHT百利內六角扳手
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 測溫儀、防護口罩用品系列
- 日本馬牌KEIBA鉗子
- 日本MITUTOYO三豐測量工...
- 美國METCAL焊接工具
- 日本HIOS好握速電動工具
- 膠帶
- 日本HAKKO八光電熱器件
產品詳情
簡單介紹:
福祿克Fluke 376 FC直流鉗形表,是 Fluke Connect 無線測試工具產品系列的成部分,使用主夾鉗和 iFlex 可進行高達 500 Hz 的頻率測量。
詳情介紹:
美國福祿克Fluke 376 FC 直流鉗形表
主要特性
- 使用 Fluke Connect Measurements 將儀表連接您的智能手機
- 在**距離通過手機讀取測量值,由儀表承擔所有風險,工作人員只需穿戴更少的個人防護裝備
- 將測量結果直接記錄至手機和 Cloud
- 采集間歇性故障的同時使用 Fluke 376 FC 的記錄功能執行其他任務
- 在現場創建報告并通過電子郵件即時共享,或使用 ShareLive? 視頻通話進行實時交談
- iFlex 柔性電流探頭將交流電流的測量范圍擴大至 2500 A;在狹小空間內能夠利用大尺寸導體進行測量(已含)
- TPAK 磁性掛帶(已含)
- 集成 VFD 低通濾波器可用于對驅動電機進行準確測量
- 采用專有的浪涌測量技術,可以過濾掉噪音,并通過電流保護監測準確捕獲電動機起動電流
- CAT IV 600 V、CAT III 1000 V **級別
- 軟便攜包
測量能力
- 1000 A 交流和直流電流測量
- 2500 A 交流電流測量(使用 iFlex 柔性電流探頭)
- 1000 V 交流和直流電壓測量
- 可準確測量非線性信號的真有效值電壓和電流
- 使用主夾鉗和 iFlex 可進行高達 500 Hz 的頻率測量
- 電阻測量可達 60 k?,并可進行連續性檢測
- *小值、*大值、平均值和浪涌記錄功能可自動采集讀數變化
- 配合其它附件可進行 500 mV 直流測量
- 1000 μF 電容測量
| 規格: | ||
| 通過夾鉗的交流電流 | ||
| 量程 | 999.9 A | |
| 分辨率 | 0.1 A | |
| 精 確度 | 2% ± 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | |
| 2.5% ±5 位 (100-500 Hz) | ||
| 波峰因數 (50 Hz/60 Hz) | 3(500 A 時) | |
| 2.5(600 A 時) | ||
| C.F. > 2 時增加 2% | ||
| 通過柔性電流探頭的交流電流 | ||
| 量程 | 2500 A | |
| 分辨率 | 0.1 A (≤ 600 A) | |
| 1 A (≤ 2500 A) | ||
| 精 確度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |
| 波峰因數 (50/60Hz) | 3.0(1100 A 時) | |
| 2.5(1400 A 時) | ||
| 1.42(2500 A 時) | ||
| C.F. > 2 時增加 2% | ||
| 位置靈敏度 | ||
|
||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
| A | ||
| *佳距離 | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) |
| 誤差 | ±0.5 % | ±0.5 % |
| B | ||
| *佳距離 | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) |
| 誤差 | ±1.0 % | ±1.0 % |
| C | ||
| *佳距離 | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) |
| 誤差 | ±2.0 % | ±2.0 % |
| 測量不確定度假定中間的主要導線處于*佳位置、無外部電場或磁場且處于工作溫度范圍內。 | ||
| 直流電流 | ||
| 量程 | 600.0 A | |
| 分辨率 | 0.1 A | |
| 精 確度 | 2% ± 5 位 | |
| 交流電壓 | ||
| 量程 | 1000 V | |
| 分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | |
| 1 V (≤1000 V) | ||
| 精 確度 | 1.5% ± 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | |
| 直流電壓 | ||
| 量程 | 1000 V | |
| 分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | |
| 1 V (≤1000 V) | ||
| 精 確度 | 1% ± 5 位 | |
| 毫伏直流 | ||
| 量程 | 500.0 mV | |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 精 確度 | 1% ± 5 位 | |
| 頻率(通過夾鉗) | ||
| 量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | |
| 分辨率 | 0.1 Hz | |
| 精 確度 | 0.5% ± 5 位 | |
| 觸發電平 | 5 Hz 至 10 Hz,≥10 A | |
| 10 Hz 至 100 Hz,≥5 A | ||
| 100 Hz 至 500 Hz,≥10 A | ||
| 頻率(通過柔性電流探頭) | ||
| 量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | |
| 分辨率 | 0.1 Hz | |
| 精 確度 | 0.5% ± 5 位 | |
| 觸發電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥25 A | |
| 20 Hz 至 100 Hz,≥20 A | ||
| 100 Hz 至 500 Hz,≥25 A | ||
| 電阻 | ||
| 量程 | 60 kΩ | |
| 分辨率 | 0.1 Ω (≤600 Ω) | |
| 1 Ω (≤6000 Ω) | ||
| 10 Ω (≤60 kΩ) | ||
| 精 確度 | 1% ± 5 位 | |
| 電容 | ||
| 量程 | 1000 μF | |
| 分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) | |
| 1 μ F (≤ 1000 μF) | ||
| 精 確度 | 1% ± 4 位 | |
| 機械規格 | ||
| 任何端子和接地之間的*高電壓 | 1000 V | |
| 電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
|
工作濕度 - 非冷凝 (< 10 °C) |
≤90% RH(10 °C 至 30 °C) | |
| ≤75% RH(30 °C 至 40 °C) | ||
| ≤45% RH(40 °C 至 50 °C) | ||
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 249 x 85 x 45 mm | |
| 重量 | 395 g | |
| 鉗口開度 | 34 mm | |
| 柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |
|
柔性電流探頭電纜長度 (端部到電線接頭) |
1.8 m | |
| **性 | IEC 61010-1,污染等級 2 | |
| IEC 61010-2-032:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
| IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
| IP 防護等級 | IEC 60529:IP30,無操作 | |
| 無線電頻率認證 FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
| 電磁兼容性 (EMC) | ||
產品咨詢
